Telefon: Kabelbelegungen
Telefon: Kabelbelegungen
| Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog-Terminal | (T91) | E | a | b | W | ||||
| System- Terminal I2H | (T92) | a | c | d | b | ||||
| Telefon analog | TAE-F Stecker | a | b | W | E | ||||
| T-DSL Monopol (Amt) | TAE-F Stecker | U-R a | U-R b | ||||||
| T-DSL | UAE8 | a1 | b1 | ||||||
| S0 - ISDN | UAE8 (T93) | a2 | a1 | b1 | b2 | ||||
| Telekom-Kabel | 2 Ring eng | 0 Ring | 1 Ring | 2 Ring weit | |||||
| UAE6 | a2 | a1 | b1 | b2 | |||||
| UAE4 | a2 | a1 | b1 | b2 | |||||
| UP0-ISDN | (T93) | a | b | ||||||
| Ethernet 10Base-T |
Telegärtner | 5 (W-Gn) (W-Org) |
6 (Gn) (Org) |
3 (W-Org) (W-Gn) |
2 (Bl) |
1 (W-Bl) |
4 (Org) (Gn) |
7 (W-Brn) |
8 (Brn) |
| Telefon TAE- Stecker |
![]() |
| Telefon Westernstecker 4pin |
![]() |
| Telefon Westernstecker 6pin |
![]() |
von Uwe Backend-Admin




Kommentare
Einen Kommentar schreiben